【求助】松下cf-74装xp后常蓝屏原因求分析啊
最近新买了个2手松下CF-74,因为工作需要装的XP,结果发现常蓝屏,问上家,他说原来一直用VIST很稳定,没蓝屏过我把蓝屏的截图照了下来,望大家分析下
有时蓝屏后硬重启后就好了,但是大部分都是进不了桌面,而用安全模式就可以进入
把内存(金士顿单条1g)也察了几次,换位置也装了,还是一样,把原来的雨林木风系统换了重装SP3也是一样 硬盘有问题
查一下硬盘 HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: SAMSUNG HM160HI
Firmware: HH100-12
Serial: S18PJD8S103240
LBA: 312581808
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 2009-4-2 13:38:51
NumAttribute NameValueWorstRaw(hex)Threshold
001 Raw Read Error Rate100 100 00000000-0000 051
003 Spin Up Time252 252 00000000-0B79 025
004 Start/Stop Count100 100 00000000-01B7 000
005 Reallocation Sector Count252 252 00000000-0000 010
007 Seek Error Rate252 252 00000000-0000 051
008 Seek time Perfomance252 252 00000000-0000 015
009 PowerOn Hours Count252 252 00000000-01A2 000
010 Spin Retry Count252 252 00000000-0000 051
011 Recalibration Retries100 100 00000000-009A 000
012 Device Power Cycle Count100 100 00000000-00E5 000
184 End to End Error252 252 00000000-0000 070
187 Reported Uncorrectable Error252 252 00000000-0000 000
188 Command Timeout252 252 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature062 057 38 C040
191 G-sense error rate100 100 00000000-001C 000
192 Power-off retract count100 100 00000000-0012 000
193 Load/unload cycle count100 100 00000000-0E78 000
194 HDA Temperature062 057 38 C000
195 Hardware ECC Recovered100 100 00000000-0000 000
196 Reallocation Event Count252 252 00000000-0000 000
197 Current Pending Sector Count252 252 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count252 252 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count200 200 00000000-0000 000
200 Write Error Rate100 100 00000000-0000 000
201 Soft Read Error Rate252 252 00000000-0000 000 191的那个显示叹号,其他的都是绿色,可是我不懂这是什么意思,请指教啊 简单的用DOS的scandisk看一下吧
看看有没有坏道 不知楼主的机子好了没有,没有好的话,在这看看http://www.sosg.net/topic_234747_1_1.html 楼主的机子在哪买的我也有一个74就是没有电池一直想买一个但找不到 硬盘或主板可能有硬伤
页:
[1]