895| 19
|
核显64eu 80eu的低压u 是不是15w不够用?|自动提醒阅读字号:
|
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
| ||
待业人士
T60改T61码字,E14 gen2恰饭,DELL M6500防身 |
||
| ||
HP OMEN8/X230 FHD+/X201/X61s
|
||
| ||
Y9000K 12800HX+3070Ti/R9000X 14.5 7840HS+4060/X220 2430M+IPS/ precision 7560 11850H+T1200/T25手搓 7500U+940MX/MBP 13 M1 16+1T/T440P/W520/W530
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
Y9000K 12800HX+3070Ti/R9000X 14.5 7840HS+4060/X220 2430M+IPS/ precision 7560 11850H+T1200/T25手搓 7500U+940MX/MBP 13 M1 16+1T/T440P/W520/W530
|
||
| ||
在用 X1 Yoga 2017/2016
家里的大玩具 E545 T530 W700 X1C2015 X120 E320 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
Y9000K 12800HX+3070Ti/R9000X 14.5 7840HS+4060/X220 2430M+IPS/ precision 7560 11850H+T1200/T25手搓 7500U+940MX/MBP 13 M1 16+1T/T440P/W520/W530
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
可以注销了,请
|
||
| ||
Y9000K 12800HX+3070Ti/R9000X 14.5 7840HS+4060/X220 2430M+IPS/ precision 7560 11850H+T1200/T25手搓 7500U+940MX/MBP 13 M1 16+1T/T440P/W520/W530
|
||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-3-10 17:28 , Processed in 0.161268 second(s), 50 queries , Gzip On, OPcache On.