本帖最后由 stopyan 于 2018-12-6 18:59 编辑
T440P换了4870HQ,针对楼主提到的问题测试了一下:
显然5200的功耗要算在总TDP47W的限制里面,不过实测FURmark或者鲁大师跑满的集显功率给到了36W左右,1200Mhz默认电压,无降频情况。
用GPU-Z给鲁大师评测从头到尾做了一个记录,附件附上,发现一个现象,于是怀疑T440P集显也有一个温度墙:不像CPU核心是到90度开始降频:GPU核心在80度就开始降频:
核显80度之前,频率1.2Ghz,功耗36W
超过80度以后,发生降频,功耗降低到34瓦以内,温度压在83度以下
整个过程中,CPU核心温度都没超过75度(鲁大师图形确实不吃物理运算)最后得到了一万五
- Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [癈] , GPU Power [W] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , CPU Temperature [癈] , System Memory Used [MB] ,
- 2018-12-06 18:46:13 , 1200.0 , 800.0 , 66.0 , 0.4 , 1 , 100 , 66.0 , 3278 ,
- 2018-12-06 18:46:14 , 1200.0 , 800.0 , 67.0 , 0.1 , 0 , 97 , 67.0 , 3290 ,
- 2018-12-06 18:46:15 , 1200.0 , 800.0 , 67.0 , 0.1 , 0 , 97 , 67.0 , 3290 ,
- 2018-12-06 18:46:16 , 1200.0 , 800.0 , 63.0 , 0.1 , 0 , 97 , 64.0 , 3301 ,
- 2018-12-06 18:46:17 , 1200.0 , 800.0 , 65.0 , 0.1 , 0 , 97 , 65.0 , 3304 ,
- 2018-12-06 18:46:18 , 1200.0 , 800.0 , 64.0 , 0.1 , 0 , 97 , 64.0 , 3306 ,
- 2018-12-06 18:46:19 , 1200.0 , 800.0 , 64.0 , 0.1 , 0 , 97 , 64.0 , 3303 ,
- 2018-12-06 18:46:20 , 1200.0 , 800.0 , 66.0 , 0.0 , 0 , 97 , 66.0 , 3302 ,
- 2018-12-06 18:46:21 , 1200.0 , 800.0 , 68.0 , 0.0 , 0 , 97 , 68.0 , 3302 ,
- 2018-12-06 18:46:22 , 1200.0 , 800.0 , 67.0 , 0.0 , 0 , 97 , 68.0 , 3306 ,
- 2018-12-06 18:46:23 , 1200.0 , 800.0 , 76.0 , 0.0 , 0 , 97 , 76.0 , 3308 ,
- 2018-12-06 18:46:24 , 1150.0 , 800.0 , 68.0 , 10.9 , 29 , 120 , 68.0 , 3454 ,
- 2018-12-06 18:46:25 , 1150.0 , 800.0 , 67.0 , 28.4 , 80 , 296 , 67.0 , 3599 ,
- 2018-12-06 18:46:26 , 1100.0 , 800.0 , 68.0 , 35.3 , 100 , 296 , 64.0 , 3591 ,
- 2018-12-06 18:46:27 , 1200.0 , 800.0 , 71.0 , 35.3 , 98 , 296 , 56.0 , 3585 ,
- 2018-12-06 18:46:28 , 1100.0 , 800.0 , 70.0 , 35.5 , 100 , 296 , 57.0 , 3583 ,
- 2018-12-06 18:46:29 , 1200.0 , 800.0 , 71.0 , 35.4 , 98 , 296 , 57.0 , 3571 ,
- 2018-12-06 18:46:30 , 1200.0 , 800.0 , 73.0 , 35.9 , 100 , 296 , 60.0 , 3565 ,
- 2018-12-06 18:46:31 , 1200.0 , 800.0 , 72.0 , 36.4 , 100 , 296 , 58.0 , 3562 ,
- 2018-12-06 18:46:32 , 1200.0 , 800.0 , 73.0 , 35.5 , 99 , 296 , 60.0 , 3562 ,
- 2018-12-06 18:46:33 , 1200.0 , 800.0 , 73.0 , 35.7 , 100 , 296 , 59.0 , 3559 ,
- 2018-12-06 18:46:34 , 1200.0 , 800.0 , 73.0 , 35.6 , 99 , 296 , 59.0 , 3558 ,
- 2018-12-06 18:46:35 , 1200.0 , 800.0 , 74.0 , 35.2 , 100 , 296 , 60.0 , 3556 ,
- 2018-12-06 18:46:36 , 1200.0 , 800.0 , 75.0 , 35.9 , 100 , 296 , 59.0 , 3555 ,
- 2018-12-06 18:46:37 , 1200.0 , 800.0 , 74.0 , 35.6 , 99 , 296 , 60.0 , 3553 ,
- 2018-12-06 18:46:38 , 1200.0 , 800.0 , 76.0 , 36.0 , 100 , 296 , 62.0 , 3552 ,
- 2018-12-06 18:46:39 , 1200.0 , 800.0 , 75.0 , 36.6 , 100 , 296 , 61.0 , 3551 ,
- 2018-12-06 18:46:40 , 1200.0 , 800.0 , 78.0 , 35.9 , 100 , 296 , 62.0 , 3551 ,
- 2018-12-06 18:46:41 , 1200.0 , 800.0 , 76.0 , 36.2 , 99 , 297 , 64.0 , 3551 ,
- 2018-12-06 18:46:42 , 1200.0 , 800.0 , 78.0 , 36.9 , 100 , 297 , 63.0 , 3548 ,
- 2018-12-06 18:46:43 , 1200.0 , 800.0 , 78.0 , 36.1 , 100 , 297 , 62.0 , 3547 ,
- 2018-12-06 18:46:44 , 1150.0 , 800.0 , 76.0 , 36.0 , 100 , 297 , 68.0 , 3547 ,
- 2018-12-06 18:46:45 , 1200.0 , 800.0 , 78.0 , 36.2 , 100 , 297 , 64.0 , 3547 ,
- 2018-12-06 18:46:46 , 1200.0 , 800.0 , 77.0 , 36.3 , 100 , 297 , 64.0 , 3547 ,
- 2018-12-06 18:46:47 , 1200.0 , 800.0 , 79.0 , 36.2 , 100 , 297 , 65.0 , 3547 ,
- 2018-12-06 18:46:48 , 1200.0 , 800.0 , 78.0 , 36.2 , 100 , 297 , 63.0 , 3545 ,
- 2018-12-06 18:46:49 , 1200.0 , 800.0 , 79.0 , 35.8 , 100 , 297 , 69.0 , 3545 ,
- 2018-12-06 18:46:50 , 1200.0 , 800.0 , 80.0 , 36.0 , 100 , 297 , 67.0 , 3544 ,
- 2018-12-06 18:46:51 , 1200.0 , 800.0 , 80.0 , 36.2 , 100 , 297 , 66.0 , 3544 ,
- 2018-12-06 18:46:52 , 1200.0 , 800.0 , 80.0 , 36.9 , 100 , 297 , 68.0 , 3544 ,
- 2018-12-06 18:46:53 , 1200.0 , 800.0 , 80.0 , 36.9 , 98 , 297 , 65.0 , 3544 ,
- 2018-12-06 18:46:54 , 1200.0 , 800.0 , 80.0 , 36.3 , 100 , 297 , 66.0 , 3544 ,
- 2018-12-06 18:46:55 , 1200.0 , 800.0 , 80.0 , 36.0 , 99 , 297 , 70.0 , 3544 ,
- 2018-12-06 18:46:56 , 1200.0 , 800.0 , 81.0 , 36.7 , 100 , 297 , 67.0 , 3543 ,
- 2018-12-06 18:46:57 , 1200.0 , 800.0 , 82.0 , 35.9 , 100 , 297 , 66.0 , 3543 ,
- 2018-12-06 18:46:58 , 1200.0 , 800.0 , 81.0 , 36.5 , 100 , 297 , 70.0 , 3544 ,
- 2018-12-06 18:46:59 , 1200.0 , 800.0 , 80.0 , 37.0 , 100 , 297 , 67.0 , 3543 ,
- 2018-12-06 18:47:00 , 1200.0 , 800.0 , 80.0 , 36.1 , 100 , 297 , 67.0 , 3543 ,
- 2018-12-06 18:47:01 , 1200.0 , 800.0 , 81.0 , 36.3 , 99 , 297 , 71.0 , 3543 ,
- 2018-12-06 18:47:02 , 1200.0 , 800.0 , 82.0 , 36.2 , 98 , 297 , 67.0 , 3542 ,
- 2018-12-06 18:47:03 , 1200.0 , 800.0 , 82.0 , 36.3 , 100 , 297 , 68.0 , 3541 ,
- 2018-12-06 18:47:04 , 1200.0 , 800.0 , 82.0 , 36.2 , 100 , 297 , 71.0 , 3540 ,
- 2018-12-06 18:47:05 , 1200.0 , 800.0 , 82.0 , 36.7 , 99 , 297 , 68.0 , 3540 ,
- 2018-12-06 18:47:06 , 1200.0 , 800.0 , 82.0 , 37.2 , 100 , 297 , 69.0 , 3537 ,
- 2018-12-06 18:47:07 , 1200.0 , 800.0 , 82.0 , 36.7 , 100 , 297 , 72.0 , 3537 ,
- 2018-12-06 18:47:08 , 1200.0 , 800.0 , 83.0 , 36.7 , 100 , 297 , 67.0 , 3534 ,
- 2018-12-06 18:47:09 , 1200.0 , 800.0 , 83.0 , 36.8 , 99 , 297 , 71.0 , 3534 ,
- 2018-12-06 18:47:10 , 1150.0 , 800.0 , 81.0 , 34.5 , 100 , 297 , 68.0 , 3532 ,
- 2018-12-06 18:47:11 , 1100.0 , 800.0 , 80.0 , 33.0 , 100 , 297 , 68.0 , 3531 ,
- 2018-12-06 18:47:12 , 1100.0 , 800.0 , 81.0 , 32.1 , 100 , 297 , 69.0 , 3528 ,
- 2018-12-06 18:47:13 , 1100.0 , 800.0 , 81.0 , 33.0 , 100 , 297 , 67.0 , 3528 ,
- 2018-12-06 18:47:14 , 1100.0 , 800.0 , 81.0 , 32.6 , 98 , 297 , 67.0 , 3526 ,
- 2018-12-06 18:47:15 , 1100.0 , 800.0 , 81.0 , 32.4 , 100 , 297 , 68.0 , 3522 ,
- 2018-12-06 18:47:16 , 1100.0 , 800.0 , 81.0 , 32.4 , 100 , 297 , 68.0 , 3522 ,
- 2018-12-06 18:47:17 , 1100.0 , 800.0 , 81.0 , 32.9 , 100 , 297 , 68.0 , 3520 ,
- 2018-12-06 18:47:18 , 1050.0 , 800.0 , 81.0 , 32.5 , 100 , 297 , 69.0 , 3519 ,
- 2018-12-06 18:47:19 , 1100.0 , 800.0 , 81.0 , 32.4 , 99 , 297 , 69.0 , 3518 ,
- 2018-12-06 18:47:20 , 1150.0 , 800.0 , 81.0 , 32.6 , 100 , 297 , 68.0 , 3517 ,
- 2018-12-06 18:47:21 , 1100.0 , 800.0 , 82.0 , 33.2 , 100 , 297 , 68.0 , 3514 ,
- 2018-12-06 18:47:22 , 1150.0 , 800.0 , 81.0 , 32.8 , 100 , 297 , 68.0 , 3514 ,
- 2018-12-06 18:47:23 , 1150.0 , 800.0 , 82.0 , 33.2 , 100 , 297 , 68.0 , 3510 ,
- 2018-12-06 18:47:24 , 1150.0 , 800.0 , 81.0 , 33.3 , 100 , 297 , 69.0 , 3510 ,
- 2018-12-06 18:47:25 , 1150.0 , 800.0 , 81.0 , 33.5 , 98 , 297 , 68.0 , 3507 ,
- 2018-12-06 18:47:26 , 1150.0 , 800.0 , 83.0 , 33.0 , 100 , 297 , 68.0 , 3506 ,
- 2018-12-06 18:47:27 , 1150.0 , 800.0 , 82.0 , 33.5 , 100 , 297 , 68.0 , 3506 ,
- 2018-12-06 18:47:28 , 1200.0 , 800.0 , 73.0 , 22.2 , 65 , 105 , 70.0 , 3294 ,
- 2018-12-06 18:47:29 , 1200.0 , 800.0 , 67.0 , 0.1 , 0 , 105 , 66.0 , 3290 ,
- 2018-12-06 18:47:30 , 1200.0 , 800.0 , 65.0 , 0.0 , 0 , 105 , 65.0 , 3282 ,
- 2018-12-06 18:47:31 , 1200.0 , 800.0 , 65.0 , 0.0 , 0 , 105 , 63.0 , 3282 ,
- 2018-12-06 18:47:32 , 1200.0 , 800.0 , 64.0 , 0.0 , 0 , 105 , 62.0 , 3282 ,
- 2018-12-06 18:47:33 , 1200.0 , 800.0 , 63.0 , 0.2 , 1 , 105 , 62.0 , 3274 ,
- 2018-12-06 18:47:34 , 1200.0 , 800.0 , 62.0 , 0.1 , 1 , 105 , 61.0 , 3266 ,
- 2018-12-06 18:47:35 , 1200.0 , 800.0 , 62.0 , 0.2 , 1 , 105 , 61.0 , 3266 ,
- 2018-12-06 18:47:36 , 1200.0 , 800.0 , 61.0 , 0.2 , 1 , 105 , 59.0 , 3266 ,
复制代码
|