![]() |
[其它] 华为 ME909s-821 MINIPCIE LTE 无线通信模块评测|自动提醒阅读字号:
|
| ||
| ||
| ||
T23 P3 1.13G 512M 40G
T60P T2600 1GB 100G T430 I7 3630QM 16G 480G ME909S-821 IPS |
||
| ||
T23 P3 1.13G 512M 40G
T60P T2600 1GB 100G T430 I7 3630QM 16G 480G ME909S-821 IPS |
||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: E8435, V5700, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 960G Ultra II (Dell) | X201 12'WUXGA LED: i7 M 620, GMA HD, 8G, 960G 845DC EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: E8435, V5700, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 960G Ultra II (Dell) | X201 12'WUXGA LED: i7 M 620, GMA HD, 8G, 960G 845DC EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: E8435, V5700, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 960G Ultra II (Dell) | X201 12'WUXGA LED: i7 M 620, GMA HD, 8G, 960G 845DC EVO |
||
| |
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-2-27 13:02 , Processed in 0.171678 second(s), 49 queries , Gzip On, OPcache On.