2477| 9
|
[BIOS] L540 去白名单、高级菜单|自动提醒阅读字号:
|
评分 | ||
| ||
| ||
| ||
T430 I7-3632QM 1080P 集显
T440P I7-4712MQ 1080p 独显 P50 I7-6820HQ 1080p 独显 -------------------------------------------------------------------- |
||
| ||
Y7000P-12500H-3050/Y7000P-12700H-3050/16+-6800H-680M/E520-7300HQ-1050
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
T430 I7-3632QM 1080P 集显
T440P I7-4712MQ 1080p 独显 P50 I7-6820HQ 1080p 独显 -------------------------------------------------------------------- |
||
| ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-3-14 01:15 , Processed in 0.160800 second(s), 48 queries , Gzip On, OPcache On.