814| 28
|
[一般] T420无线网卡可否换成Wireless-AC 8265|自动提醒阅读字号:
|
| ||
ThinkPad X230
I5-3320M 16G DDR3L 256G SSD LGD03B1 IPS 6300AGN YOGA 65W GaN |
||
| ||
| ||
T430i、T480s、P52
|
||
| ||
ThinkPad X230
I5-3320M 16G DDR3L 256G SSD LGD03B1 IPS 6300AGN YOGA 65W GaN |
||
| ||
ThinkPad X230
I5-3320M 16G DDR3L 256G SSD LGD03B1 IPS 6300AGN YOGA 65W GaN |
||
| ||
评分 | ||
| ||
ThinkPad X230
I5-3320M 16G DDR3L 256G SSD LGD03B1 IPS 6300AGN YOGA 65W GaN |
||
| ||
| ||
| ||
T430i、T480s、P52
|
||
| ||
ThinkPad X230
I5-3320M 16G DDR3L 256G SSD LGD03B1 IPS 6300AGN YOGA 65W GaN |
||
| ||
ThinkPad X230
I5-3320M 16G DDR3L 256G SSD LGD03B1 IPS 6300AGN YOGA 65W GaN |
||
| ||
T430i、T480s、P52
|
||
| ||
视屏机:MacMini(2018) i3 3.6G+16G+128G+27寸4K60Hz
全能机:MacBook Pro15‘ (2015)i7 2.2G+16G+256G(准备再战十年,到挂为止) |
||
| ||
| ||
ThinkPad X230
I5-3320M 16G DDR3L 256G SSD LGD03B1 IPS 6300AGN YOGA 65W GaN |
||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: E8435, V5700, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 960G Ultra II (Dell) | X201 12'WUXGA LED: i7 M 620, GMA HD, 8G, 960G 845DC EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: E8435, V5700, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 960G Ultra II (Dell) | X201 12'WUXGA LED: i7 M 620, GMA HD, 8G, 960G 845DC EVO |
||
| ||
ThinkPad X230
I5-3320M 16G DDR3L 256G SSD LGD03B1 IPS 6300AGN YOGA 65W GaN |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: E8435, V5700, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 960G Ultra II (Dell) | X201 12'WUXGA LED: i7 M 620, GMA HD, 8G, 960G 845DC EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: E8435, V5700, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 960G Ultra II (Dell) | X201 12'WUXGA LED: i7 M 620, GMA HD, 8G, 960G 845DC EVO |
||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: E8435, V5700, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 960G Ultra II (Dell) | X201 12'WUXGA LED: i7 M 620, GMA HD, 8G, 960G 845DC EVO |
||
| ||
| ||
| ||
| ||
T530、X230i、X200S
|
||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-2-27 10:36 , Processed in 0.176011 second(s), 53 queries , Gzip On, OPcache On.