1116| 28
|
[一般] 【转帖】sk8845 win7 win10完整驱动的办法|自动提醒阅读字号:
|
| ||
Every ThinkPad is unique due to a mix and match of parts.
别问,问就是sk8855默秒全 ;] About me: a stubborn craftsman. |
||
| ||
Every ThinkPad is unique due to a mix and match of parts.
别问,问就是sk8855默秒全 ;] About me: a stubborn craftsman. |
||
| ||
w510 I7-720QM/15寸 1920*1080 /FX880M1GB/12GB/1T /蓝指摄/九芯/DVD/
|
||
| ||
Every ThinkPad is unique due to a mix and match of parts.
别问,问就是sk8855默秒全 ;] About me: a stubborn craftsman. |
||
| ||
w510 I7-720QM/15寸 1920*1080 /FX880M1GB/12GB/1T /蓝指摄/九芯/DVD/
|
||
| ||
T40 40G->160G->480G SSD+120G SSD+Intel2915
X230 8G+500G->mSATA 128G->MC7304->AX200 X1 Carbon 16G+NVMe480G |
||
点评
恭喜恭喜!
| ||
Too many thinkpads, too little time
|
||
点评
我不用8845的
| ||
verbal violentor
|
||
| ||
w510 I7-720QM/15寸 1920*1080 /FX880M1GB/12GB/1T /蓝指摄/九芯/DVD/
|
||
| ||
2002TP-R32;2006TP-X32;2012TP-W500;2021TP-X1C2017(I7-7500U/16G/SM961-1T/2560*1440IPS)
|
||
评分
| ||||||||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||||||||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
T40 40G->160G->480G SSD+120G SSD+Intel2915
X230 8G+500G->mSATA 128G->MC7304->AX200 X1 Carbon 16G+NVMe480G |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
T40 40G->160G->480G SSD+120G SSD+Intel2915
X230 8G+500G->mSATA 128G->MC7304->AX200 X1 Carbon 16G+NVMe480G |
||
| ||
T40 40G->160G->480G SSD+120G SSD+Intel2915
X230 8G+500G->mSATA 128G->MC7304->AX200 X1 Carbon 16G+NVMe480G |
||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
T40 40G->160G->480G SSD+120G SSD+Intel2915
X230 8G+500G->mSATA 128G->MC7304->AX200 X1 Carbon 16G+NVMe480G |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
T40 40G->160G->480G SSD+120G SSD+Intel2915
X230 8G+500G->mSATA 128G->MC7304->AX200 X1 Carbon 16G+NVMe480G |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II X210 | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-3-14 18:12 , Processed in 0.253317 second(s), 61 queries , Gzip On, OPcache On.