![]() |
[驱动] 【下载】提供各种老笔记本、老指纹键盘在WIn 8、8.1、10、11系统下的指纹驱动,只需提供给我硬件ID即可|自动提醒阅读字号:
|
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
点评
T400s不通用,传感器和01 10系列应该一样
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
评分 | ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
X230 13.3 触摸屏 四核X220T X61TX41T
G50高分T2700Z61p钛合金T7600T61集显T9900 8G Z61t钛合金T7600 X1Carbon2013 i7-3612QE |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, Non-Disk | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 T400 WXGA+ LED: X9100, HD3470, 8G, 512G Ultra II+500G HDD | X200 12'WXGA LED: P8700, GMA X4500, 8G, 120G 850 EVO |
||
| ||
Dell Precision M6400 / M4800 / 7530
Dell Latitude 9520 / 9420 Thinkpad T60/T61/T430/T430S |
||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-3-5 00:16 , Processed in 0.150548 second(s), 40 queries , Gzip On, OPcache On.