600| 11
|
[笔记本整机] 【请教】MacBook pro2012 13寸1200×800分辨率和x230改屏13.3寸1080p你pick哪一个?|自动提醒阅读字号:
|
| ||
| ||
| ||
X2100主力办公中
|
||
| ||
旭日150;东芝M500,Z10T*2;HP2133;T60;T61P;R60E;X61*4;X200*3;X201;X230*3;X330;X250;T430*2;T430S;T480;X13;X1C2014;2018;V14,E13;富士通U900H,521,937,1010*3;松下RZ5;NECVK23TG
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
| ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-4-20 18:31 , Processed in 0.124155 second(s), 45 queries , Gzip On, OPcache On.