![]() |
[系统] 【原创】全补丁的Windows 7 SP1/Server 2008 R2安装,适合新老机器,集显最高intel 14nm++|自动提醒阅读字号:
|
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
| ||
| ||
390X,T410,X240
|
||
| ||
X2100主力办公中
|
||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
| ||
| ||
verbal violentor
|
||
| ||
x61 t7300 4g 80g ssd win7
T440s,4300u,友达1080p,12g 256ssd win10 x1c 2018,8350u,2k120hz,16g,512+512 |
||
| ||
x1c 2013
|
||
| ||
| ||
T480s i5-8350u 16g 512gSSD(已出) | T430 i7-3630qm 8g 240gSSD NVS 5400M 1g(已出)
x1 carbon 3rd i7-5600u 8g 256gSSD 1080p | X230 i5-3320m 8g 240gSSD ips |
||
| ||
x40 T40P X60s X61/s T61 X110e X200s/T X201s/T X220/T X230i X240 X210
|
||
| ||
BG5JV
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
点评
11:45(悲)
| ||
| ||
BG5JV
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
W500 WUXGA CCFL: X9100, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T500 WSXGA+ CCFL: E8435, GMA X4500, 8G, 960GB Ultra II T400 WXGA+ LED: T9800, HD3470, 8G, 512G X210 | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-3-15 01:14 , Processed in 0.235400 second(s), 69 queries , Gzip On, OPcache On.