![]() |
[笔记本整机] 【原创】说说51nb目前的一些奇葩|自动提醒阅读字号:
|
| ||
x230-- 2306cto ips 背光
|
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
X61 R61 X230 封存/T480下载机/T480s主力机
E430/E470/X250/T450s/T460s已出 |
||
| ||
点评
赞!中年男人的快乐她永远理解不了
| ||
3台X230,2台台式机,1台thinkbook 16P,1台ThinkPad X13
|
||
| ||
BG5JV
|
||
| |
MacBook Air M2 丐版
|
|
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
点评
CCFL背光不伤眼
| ||
BG5JV
|
||
| ||
Go ahead and live your live!
|
||
| ||
机械GM 15PRO 小新pro13 X230 X200
|
||
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
| |
| ||
| ||
点评
X230强度我不敢苟同,同样磨具T420S T430S磨具就好很多。只能说X230 在12寸里操控性不错。并得意于三代CPU。
| ||
HP Zbook Power G10 i5 13500H RTX4050 32G+1T
Thinkpad X230 i5 3310m 8G 512HDD+512Msata Quanta Jw5 i7 4710m+gtx850m 16G + 480G |
||
| ||
| ||
| ||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
小黑经历:X41/X60S/X61/X201T/X201/T440P/T490s
系统经历:Windows98用了1年;Windows XP用了11年;Windows 7用了10年;Windows 8、Windows 8.1只安装测试过就还原成Windows XP或7;Windows 10用了1天就升级成Windows 11了;Windows 11从2024.4.2开始使用…… |
||
| ||
| ||
X1C 2021 i5-1135G7 16G 512G
|
||
| ||
| ||
x230 3520m 8g 2k
X62 5650u 16g 高分 x61 t9300 4g 高分 x61 t9300 4g 普分 |
||
| ||
iPhone 13 Pro Max Silver 256G | iPad Pro 12.9 4th.Gen (Cellular) Silver 256G | MacBook Pro 14.2' Silver: M1 Pro 10+16, 16G, 1T
Precision M6500 WUXGA RGBLED: i7 Q 740, M7820, 8G, 960GB Ultra II | T400 WXGA+ LED: T9800, HD 3470, 8G, 512G X210 W500 15.4'WSXGA+ CCFL: T9800, V5700, 8G, 960GB 845DC EVO | T61p 15.4'WSXGA+ CCFL: T9500, FX570M, 8G, 512G HG6 |
||
| ||
| ||
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2025-4-16 17:12 , Processed in 0.323359 second(s), 79 queries , Gzip On, OPcache On.